BARITA

barita

1/2 Tonelada

1 Tonelada

barita

LAMINAS DE PLOMO

lami-plomo-2
lami-plomo-3
ESPESOR KG MODELO
Lámina de plomo de 1mm de espesor de 1.0 mt x 2.10 mt 25 SQ2552MX
Lámina de plomo de 1.5mm de espesor de 1.0 mt x 2.10 mt 38 SR3879MX
Lámina de plomo de 2mm de espesor de 1.0 mt x 2.10 mt 48 SQ4900MX
Lámina de plomo de 2.5mm de espesor de 1.0 mt x 2.10 mt 63 SR6431MX
Lámina de plomo de 3.0 mm de espesor de 1.0 mt x 2.10 mt 74 SQ7554MX
lamina-de-plomo-colocada
lami-plomo

VIDRIOS EMPLOMADOS

MODELO TAMAÑO L x W x T WEIGHT
Pulgadas/Grosor mm Kg
LG81087S158US 8x10x8 203x254x7~8 1.89
LG10108S193US 10x10x8 254x254x7~8 2.36
LG10128S232US 10x12x8 254x305x7~8 2.79
LG12168S374US 12x16x8 305x406x7~8 4.42
LG14148S382US 14x14x8 356x356x7~8 4.51
LG14188S488US 14x18x8 356x457x7~8 5.80
LG18248S853US 18x24x8 457x610x7~8 10.0
LG24368S1685US 24X36X8 610x915x7~8 19.9
LG363610S2860US 36x36x10 915x915x8.5~10 37.4
LG363612S3155US 36x36x12 915x915x10.5~12 44.8
LG364810S3811US 36x48x10 915x1220x8.5~10 49.8
LG364812S4246US 36x48x12 915x1220x10.5~12 57.7
LG367212S7578US 36x72x12 915x1830x10.5~12 89.62
captura-de-pantalla-2018-04-13-a-las-13.22.44
cvb
vidrio-emplomado
vidrio-emplomado-colocado
Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?